
簡(jiǎn)要描述:透明質(zhì)酸是由D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺重復(fù)糖單元組成的多糖,廣泛存在于關(guān)節(jié)滑液、皮膚、臍帶、眼玻璃體等,主要以無(wú)支鏈聚糖鏈形式存在。本產(chǎn)品帶有熒光標(biāo)記,通過(guò)化學(xué)方法將熒光分子加到透明質(zhì)酸的葡萄糖醛酸羧基上去。透明質(zhì)酸溶解在通過(guò)過(guò)濾除菌的PBS(-)緩沖液中。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|
帶有熒光標(biāo)記的透明質(zhì)酸系列產(chǎn)品
透明質(zhì)酸是由D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺重復(fù)糖單元組成的多糖,廣泛存在于關(guān)節(jié)滑液、皮膚、臍帶、眼玻璃體等,主要以無(wú)支鏈聚糖鏈形式存在。本產(chǎn)品帶有熒光標(biāo)記,通過(guò)化學(xué)方法將熒光分子加到透明質(zhì)酸的葡萄糖醛酸羧基上去。透明質(zhì)酸溶解在通過(guò)過(guò)濾除菌的PBS(-)緩沖液中。
基本參數(shù) | |
外觀 | 黃綠色溶液或黃綠色干粉 |
FAHA 濃度(PBS(-)溶液) | 0.90-1.10 mg/mL |
分子量 | 1211-1603 KD(FAHA-H1, H2) |
602-1118 KD(FAHA-M1, M2) | |
102-304 KD(FAHA-L1, L2) | |
40-80 KD(FAHA-S1) | |
20-30 KD(FAHA-T1) | |
5-10 KD(FAHA-U1) | |
激發(fā)波長(zhǎng) | 490-500 nm |
發(fā)射波長(zhǎng) | 515-525 nm |
電泳純度檢測(cè) | 與無(wú)熒光標(biāo)記的NaHA 有同樣的遷移率,且只有一條帶。 |
內(nèi)毒素含量(PBS(-)溶液) | <0.25 EU/mL |
儲(chǔ)存方法 | 避光-20℃保存。建議使用推薦的濃度分裝溶液進(jìn)行保存。 |
◆NaHA:透明質(zhì)酸鈉

大鼠膝關(guān)節(jié)的關(guān)節(jié)腔內(nèi)注入 FAHA-M1 后的熒光圖

FAHA-L1 在醋酸纖維素 薄膜上的電泳圖

不同分子量的透明質(zhì)酸鈉對(duì)于組織通透性和炎癥免疫調(diào)節(jié)因子表達(dá)量的影響
◆帶有熒光標(biāo)記的葡萄糖胺聚糖
用于研究細(xì)胞相互作用、 生長(zhǎng)因子或細(xì)胞因子

葡萄糖胺聚糖降解酶的分析
◆透明質(zhì)酸低聚糖
近來(lái),人們認(rèn)為低分子透明質(zhì)酸和透明質(zhì)酸低聚糖會(huì)參與到各種生命活動(dòng)中,而大分子的透明質(zhì)酸卻沒(méi)有,許多文章都指出,改變分子量大小后,透明質(zhì)酸會(huì)參與到wan全不同的生命活動(dòng)中,例如HA6 可以誘發(fā)軟骨細(xì)胞中產(chǎn)生NO 和MMPs。

六聚體 | 八聚體 | 十聚體 | 十二聚體 | |
n | 2 | 3 | 4 | 5 |
M.W. | 1221.29 | 1607.21 | 1992.51 | 2393.81 |
◆透明質(zhì)酸結(jié)合蛋白

| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級(jí) | 備注 |
| CSR-FAHA-H1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (H1) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(H1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHA-M1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (M1) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(M1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHA-L1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (L1) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(L1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHA-S1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (S1) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(S1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHA-T1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (T1) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(T1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHA-H2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (H2) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(H2) | 3 mg | - | - |
| CSR-FAHA-M2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (M2) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(M2) | 3 mg | - | - |
| CSR-FAHA-L2 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Hyaluronate (L2) 熒光素標(biāo)記的透明質(zhì)酸鈉(L2) | 3 mg | - | - |
| CSR-FACS-A1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate A (A1) 熒光素標(biāo)記的鈉硫酸軟骨suA(A1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FACS-C1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate (C1) 熒光素標(biāo)記的鈉硫酸軟骨su(C1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FACS-D1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate D (D1) 熒光素標(biāo)記的硫酸鹽軟骨素D(D1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FACS-E1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Sulfate E (E1) 熒光素標(biāo)記的鈉硫酸軟骨suE(E1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FACS-P1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Chondroitin Poly-Sulfate (P1) 熒光素標(biāo)記的軟骨素鈉聚硫酸(P1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FADS-B1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Dermatan Sulfate (B1) 熒光素標(biāo)記的鈉硫酸皮膚素(B1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHEP-N1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Heparin (N1) 熒光素標(biāo)記的肝素na(N1) | 3 mL | - | - |
| CSR-FAHS-P1 | Fluoresceinamine Labeled Sodium Heparan Sulfate (P1) 熒光素標(biāo)記的鈉硫酸乙酰肝素(P1) | 3 mL | - | - |
| CSR-11001 | Hyaluronan Oligosaccharide 4mer (HA4) 透明質(zhì)酸寡糖4mer(HA4) | 3 mg | - | - |
| CSR-11006 | Hyaluronan Oligosaccharide 4mer (HA4), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸寡糖4mer(HA4),無(wú)內(nèi)毒素 | 3 mg | - | - |
| CSR-11002 | Hyaluronan Oligosaccharide 6mer (HA6) 透明質(zhì)酸低聚糖6聚體(HA6) | 3 mg | - | - |
| CSR-11007 | Hyaluronan Oligosaccharide 6mer (HA6), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸低聚糖6聚體(HA6),無(wú)內(nèi)毒素 | 3 mg | - | - |
| CSR-11003 | Hyaluronan Oligosaccharide 8mer (HA8) 透明質(zhì)酸低聚糖8mer(HA8) | 3 mg | - | - |
| CSR-11008 | Hyaluronan Oligosaccharide 8mer (HA8), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸低聚糖8mer(HA8),無(wú)內(nèi)毒素 | 3 mg | - | - |
| CSR-11004 | Hyaluronan Oligosaccharide 10mer (HA10) 透明質(zhì)酸低聚糖10mer(HA10) | 3 mg | - | - |
| CSR-11009 | Hyaluronan Oligosaccharide 10mer (HA10), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸低聚糖10mer(HA10),無(wú)內(nèi)毒素 | 3 mg | - | - |
| CSR-11005 | Hyaluronan Oligosaccharide 12mer (HA12) 透明質(zhì)酸低聚糖十二聚體(HA12) | 1 mg | - | - |
| CSR-11010 | Hyaluronan Oligosaccharide 12mer (HA12), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸低聚糖十二聚體(HA12),無(wú)內(nèi)毒素 | 1 mg | - | - |
| CSR-93001 | Hyaluronan oligosaccharide assortment (HA4, HA6, HA8, HA10, HA12) 透明質(zhì)酸低聚糖品種(HA4,HA6,HA8,HA10,HA12) | 1 set | - | - |
| CSR-93002 | Hyaluronan oligosaccharide assortment (HA4, HA6, HA8, HA10, HA12), Endotoxin Free 透明質(zhì)酸低聚糖品種(HA4,HA6,HA8,HA10,HA12),無(wú)內(nèi)毒素 | 1 set | - | - |
| HKD-BC40 | Hyaluronan Binding Protein [HABP], Recombinant 透明質(zhì)酸結(jié)合蛋白[HABP] | 50 ug | - | - |
| HKD-BC41 | Biotinylated Hyaluronan Binding Protein [Biotin-HABP], Recombinant 透明質(zhì)酸結(jié)合蛋白[HABP] | 50 ug | - | - |
上一篇可溶性人重組RANKL